dimecres, 4 de gener del 2012

Cistella Any Nou

Aquí teniu el contingut de la cistella i els números de cadascun de vosaltres :


dolors 0 33 66
tony 1 34 67
Sandra 2 35 68
Arrete 3 36 69
Nuria Martín 4 37 70
Noemi 5 38 71
Montse Forcada 6 39 72
Oriol y Anna 7 40 73
Montse i Ignasi 8 41 74
oscar i Silvia 9 42 75
paca i Su 10 43 76
Laia 11 44 77
adria i Merce 12 45 78
Lucero 13 46 79
Montse Roig 14 47 80
marie 15 48 81
joan 16 49 82
Dolors Profe 17 50 83
Georgina 18 51 84
Emma 19 52 85
Laia y Oscar 20 53 86
Dunia 21 54 87
Thomas 22 55 88
Marta y Ricard 23 56 89
rosa 24 57 90
Jordi 25 58 91
Nuria Nicolau 26 59 92
Conxi 27 60 93
Olga 28 61 94
rebeca 29 62 95
Josep Montmany 30 63 96
Pere-Xavi (Can Maspons) 31 64 97
Cristina 32 65 98
Bea y Pitu

99

dimarts, 24 de maig del 2011